◆4%売買ルール  現在の日時 07/31 12:32 ログ
・買いの時、直近高値より4%下がったら決済して売り
・売りの時、直近安値より4%上がったら決済して買い
・直近高値・安値を更新したら、決済値も変更する(トレイリングストップ)
・基本貸借銘柄のみ、板は考慮しない、5分おき更新なので多少変動あり。
・損益は基本1株単位、30000以下は10枚、3000以下は100枚で計算

Warning: Division by zero in /home/php/public_html/fx/4p.php on line 138

Warning: Division by zero in /home/php/public_html/fx/4p.php on line 138

Warning: Division by zero in /home/php/public_html/fx/4p.php on line 138

Warning: Division by zero in /home/php/public_html/fx/4p.php on line 138

Warning: Division by zero in /home/php/public_html/fx/4p.php on line 138

Warning: Division by zero in /home/php/public_html/fx/4p.php on line 138

Warning: Division by zero in /home/php/public_html/fx/4p.php on line 138

Warning: Division by zero in /home/php/public_html/fx/4p.php on line 138

Warning: Division by zero in /home/php/public_html/fx/4p.php on line 140

Warning: Division by zero in /home/php/public_html/fx/4p.php on line 138

Warning: Division by zero in /home/php/public_html/fx/4p.php on line 138

Warning: Division by zero in /home/php/public_html/fx/4p.php on line 138

Warning: Division by zero in /home/php/public_html/fx/4p.php on line 138

Warning: Division by zero in /home/php/public_html/fx/4p.php on line 138

Warning: Division by zero in /home/php/public_html/fx/4p.php on line 138

Warning: Division by zero in /home/php/public_html/fx/4p.php on line 140

Warning: Division by zero in /home/php/public_html/fx/4p.php on line 138

Warning: Division by zero in /home/php/public_html/fx/4p.php on line 140

Warning: Division by zero in /home/php/public_html/fx/4p.php on line 138

Warning: Division by zero in /home/php/public_html/fx/4p.php on line 138

Warning: Division by zero in /home/php/public_html/fx/4p.php on line 140

Warning: Division by zero in /home/php/public_html/fx/4p.php on line 140

Warning: Division by zero in /home/php/public_html/fx/4p.php on line 138

Warning: Division by zero in /home/php/public_html/fx/4p.php on line 140

Warning: Division by zero in /home/php/public_html/fx/4p.php on line 138
コード銘柄名現在値前日比スタンス保有価格含み直近高値直近安値決済値通算損益直近の決済ログ
2497 ngi0(%)買い 57,900+0.0%59,500- 55,500110,310円03/31 12:25 52,300売→買57,900ログ
4788 CCI0(%)買い 43,750+0.0%45,650- 43,300157,720円07/15 09:25 46,200売→買43,750ログ
3715 ドワンゴ0(%)買い 162,000+0.0%162,000- 155,500171,600円04/01 12:24 154,900売→買162,000ログ
3730 マクロミル0(%)買い 124,100+0.0%140,000- 134,000-43,700円02/15 12:19 135,100売→買124,100ログ
4296 ゼンテック0(%)買い 280+0.0%350- 326-391,820円08/31 09:15 265売→買280ログ
9449 GMO0(%)買い 354+0.0%379- 35347,680円03/23 22:01 367売→買354ログ
9984 ソフトバンク0(%)買い 2,295+0.0%2,348- 2,24070,800円03/29 12:25 2,247売→買2,295ログ
4755 楽天0(%)買い 68,800+0.0%69,700- 66,4002,200円02/25 18:15 70,000売→買68,800ログ
4314 ダヴィンチ0(%)売り 2,635+0.0%-2,135 2,74038,760円04/01 12:24 3,300買→売2,635ログ
8874 ジョイント0(%)買い 1+0.0%2- 031,170円06/23 09:35 1売→買1ログ
4751 サイバー0(%)買い 177,400+0.0%177,400- 170,300114,800円04/02 22:44 170,800売→買177,400ログ
3738 テレパーク0(%)買い 133,200+0.0%143,200- 135,100-101,100円03/20 12:23 132,800売→買133,200ログ
3789 ソネット0(%)買い 230,400+0.0%233,900- 221,70067,300円03/20 12:23 224,200売→買230,400ログ
7717 Vテク0(%)買い 552,000+0.0%572,000- 545,200720,900円04/01 12:24 480,000売→買552,000ログ
4564 OTS0(%)買い 179,700+0.0%192,100- 172,50059,800円03/31 12:25 175,000売→買179,700ログ
2337 ASSET0(%)売り 9,590+0.0%-9,400 9,973-8,323円03/25 16:15 8,990買→売9,590ログ
4848 フルキャスト0(%)買い 5,460+0.0%6,350- 5,241-232,580円03/26 23:01 5,460売→買5,460ログ
8411 みずほ0(%)売り 186+0.0%-182 1933,100円03/31 12:25 177買→売186ログ
8925 アルデプロ0(%)買い 352+0.0%352- 337142,446円03/31 12:25 366売→買352ログ
8894 原弘産0(%)買い 39+0.0%50- 38-1,137,390円03/13 08:29 38売→買39ログ
4680 ラウンドワン0(%)売り 624+0.0%-601 63126,700円03/24 12:25 577買→売624ログ
2371 カカクコム0(%)売り 340,000+0.0%-338,000 353,600-307,100円03/11 12:23 353,000買→売340,000ログ
2759 テレウェイヴ0(%)買い 1,900+0.0%2,679- 2,567-19,160円03/24 12:25 1,916売→買1,900ログ
8703 カブドットコム0(%)売り 493+0.0%-493 512-9,102,600円03/29 12:25 91,600買→売493ログ
0 sdpmpktvdm0(%)買い 0+0.0%0- 00円ログ


建玉計 3135650円 損益計 -9578487円
codename now